Обзор UMC-1250SS/50 — версия Super-Speed модели 50-taper UMC-1250/50, сочетающая большие перемещения и 30" стол с инлайн- шпинделем 50-taper на 12 000 об/мин. Увеличенные скорости перемещения и более быстрые скорости поворота плит (trunnion) сокращают время цикла для операций 3+2 и синхронной 5-осевой обработки крупных деталей. Большая контактная площадь конуса 50 позволяет использовать более длинный инструмент для глубоких карманов и улучшенного доступа к сложной геометрии, что важно для аэрокосмических, энергетических и промышленных компонентов.
Ключевые характеристики- Синхронная 5-осевая обработка для сложной геометрии
- Инлайн шпиндель 50-taper 12 000 об/мин (CT/BT50)
- Высокоскоростной trunnion и увеличенные скорости быстрых перемещений для снижения времени цикла
- Боковой сменщик инструментов большой ёмкости 30+1 (SMTC)
- Включена беспроводная система зондирования Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
Краткое описание модели Super-Speed 5-осевой 50-taper CNC вертикальный фрезерный центр, перемещения 50.00 in x 30.00 in x 28.00 in (1270 x 762 x 711 mm)
Перемещения (S.A.E | METRIC)Ось X | 50.00 in | 1270 mm
Ось Y | 30.00 in | 762 mm
Ось Z | 28.00 in | 711 mm
От носка шпинделя до плиты (~ макс) | 32.0 in | 813 mm
От носка шпинделя до плиты (~ мин) | 4.0 in | 102 mm
ШпиндельНоминальная мощность макс | 60.0 hp | 44.7 kW
Макс скорость | 12000 rpm | 12000 rpm
Макс крутящий момент | 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm | 189.8 Nm @ 2200 rpm
Система привода | Inline Direct-Drive
Конус | CT или BT 50
Смазка подшипников | Впрыск воздух/масло
Охлаждение | Охлаждающая манжета
Доп. охлаждение | Воздушное охлаждение
Ось B – НаклонХод | 120° до 35° (диапазон указан в спецификации) | 120° до 35°
Макс скорость | 170 °/sec | 170 °/sec
Непрерывный крутящий момент | 2240 ft-lbf | 3037 Nm
Тормозной момент | 2000 ft-lbf | 2712 Nm
Ось C – ВращениеХод | 360 ° | 360 °
Макс скорость | 179 °/sec | 179 °/sec
Непрерывный крутящий момент | 1854 ft-lbf | 2514 Nm
Тормозной момент | 900 ft-lbf | 1220 Nm
Макс диаметр детали | 39.0 in | 991 mm
ПлатформаДиаметр платформы | 30.00 in | 762 mm
Макс вес на платформе | 1000 lb | 454.0 kg
Макс вес на платформе с пулом паллет | 500 lb | 226.8 kg
Ширина T-образного паза | 0.626 in до 0.630 in | 15.90 mm до 16.00 mm
Количество стандартных T-пазов | 7
Скорости подачиМакс резание | 833 ipm | 21.2 m/min
Быстрый ход X | 1200 ipm | 30.5 m/min
Быстрый ход Y | 1200 ipm | 30.5 m/min
Быстрый ход Z | 1200 ipm | 30.5 m/min
Двигатели осей / Макс толчокМакс толчок X | 3300 lbf | 14680 N
Макс толчок Y | 3300 lbf | 14680 N
Макс толчок Z | 4050 lbf | 18015 N
Сменщик инструментовТип | SMTC (Side-Mount Tool Changer)
Ёмкость | 30+1
Макс диаметр инструмента (полный) | 4.0 in | 102 mm
Макс диаметр инструмента, большой (соседний слот пуст) | 7.0 in | 178 mm
Макс длина инструмента (от контрольной линии) | 16.00 in | 406 mm
Макс вес инструмента | 30.0 lb | 13.6 kg
Инструмент-к-инструменту (ср) | 4.20 s
Чип-к-чипу (ср) | 6.30 s
ОбщееЁмкость охлаждающей жидкости | 55 gal | 208 L
Требования к воздухуТребуемый воздух† | 4 scfm @ 100 psi | 113.0 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг | 3/8 in
Соединитель (воздух) | 3/8 in
Мин. давление воздуха | 80 psi | 5.5 bar
Электрические характеристикиСкорость шпинделя | 12000 rpm
Система привода | Inline Direct-Drive
Мощность шпинделя | 60.0 hp | 44.7 kW
Входное AC напряжение (3 фазы) - Низкое | 220 VAC
Ток при полной нагрузке (3 фазы) - Низкое | 105 A
Входное AC напряжение (3 фазы) - Высокое* | 440 VAC
Ток при полной нагрузке (3 фазы) - Высокое* | 53 A
Размеры упаковки и вес (выбранные)Domestic Pallet | 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in | 450 cm x 279 cm x 307 cm
Export Crate | 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in | 450 cm x 286 cm x 318 cm
Вес | 18820 lb | 8537.0 kg
Включено / Стандартные функции (выбранные)- 12 000 rpm инлайн 50-taper шпиндель, 60 hp векторный привод (12K 50T HP)
- 30+1 боковой сменщик инструментов, 50-Taper (SMTC)
- Wireless Intuitive Probing System (WIPS)
- 55-галлонный бак охлаждающей жидкости (стандарт)
- Доступные функции управления: широкоформатный монитор, RJH-Touch XL, Ethernet, WiFi, HaasConnect, HSM, DWO/TCPC, Rigid Tapping
Примечания Приведенные выше спецификации относятся к стандартной конфигурации машины. Опциональное оборудование может изменить характеристики. † Расход воздуха может варьироваться в зависимости от выбранных опций.