Наименование продуктаСетка для авиационных паллет
ХарактеристикиIATA/ATA/NAS Code | Модель | Размер(mm) | Масса нетто(kg) | Макс. грузоподъёмность(KG)
2A1N/2M2N Net | XD32B-1 | 2235/2438(L)*3175(W)*1626(H) | 11.6 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-2 | 2235/2438(L)*3175(W)*2082(H) | 12.9 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-3 | 2235/2438(L)*3175(W)*2438(H) | 14.2 | 6804
2A1N/2M2N Net | XD32B-4 | 2235/2438(L)*3175(W)*2997(H) | 16.9 | 6804
PLA Net | (модель не указана) | 3175(L)*1534(W)*1626(H) | 7 | 3175
FQA Net | (модель не указана) | 2448(L)*1534(W)*1626(H) | 6 | 2405
Изображения продуктаИзображения на странице: jizhuangban.jpg; pallet-net.jpg
Технические характеристики- Модель: CM-AGE-APN
- Бренд: CHEERSMETAL
- ID продукта (страница): 3015201
- Доступные типы сеток и варианты с размерами, массой нетто и макс. грузоподъёмностью, как указано в блоке спецификаций выше
- Для каждой модели указан код IATA/ATA/NAS